Betalingsterminaler
Pris | Kr. 6.195,00 | |
PSAM | Kr. 399,00 | |
Miljøafgift | Kr. 28,00 | |
PSAM licens, årligt | Kr. 288,00 | |
Hotline, årligt | Kr. 1.495,00 | |
Ombyt*, årligt | Kr. 490,00 | |
Ialt | Kr. 8.895,00 | |
* Ombytningsret til tilsvarende model |
Pris | Kr. 8.695,00 | |
PSAM | Kr. 399,00 | |
Miljøafgift | Kr. 28,00 | |
PSAM licens, årligt | Kr. 288,00 | |
Hotline, årligt | Kr. 1.495,00 | |
Ombyt*, årligt | Kr. 490,00 | |
Ialt | Kr. 11.395,00 | |
* Ombytningsret til tilsvarende model |
Pris | Kr. 6.995,00 | |
PSAM | Kr. 399,00 | |
Miljøafgift | Kr. 28,00 | |
PSAM licens, årligt | Kr. 288,00 | |
Hotline, årligt | Kr. 1.495,00 | |
Ombyt*, årligt | Kr. 490,00 | |
Ialt | Kr. 9.695,00 | |
* Ombytningsret til tilsvarende model |
Pris | Kr. 5.195,00 | |
PSAM | Kr. 399,00 | |
Miljøafgift | Kr. 28,00 | |
PSAM licens, årligt | Kr. 288,00 | |
Hotline, årligt | Kr. 1.495,00 | |
Ombyt*, årligt | Kr. 490,00 | |
Ialt | Kr. 7.895,00 | |
* Ombytningsret til tilsvarende model |